ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าสัมภาษณ์รับทุนไฟ-ฟ้า ประจำปี 2564
ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์
สัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.30 – 14.30 น.
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น | ระดับชั้นการศึกษา | เวลา (น.) |
1 | นัดดา อุดมทรัพย์ | ผึ้ง | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 09.30 - 10.00 |
2 | นุชนาฏ สินธุฉาย | เฟรช | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 10.00 - 10.30 |
3 | ตราเกศ ศรีเพ็ชร์ | มิลค์ | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 10.30 - 11.00 |
4 | จณิสตา สุริวงค์ | ฟิล์ม | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 11.00 - 11.30 |
5 | วันชนะ กรกันต์ | อาร์ม | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 11.30 - 12.00 |
6 | สมฤทัย พันธ์เพ็ง | เเอม | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 12.30 - 13.00 |
7 | สิรภัทร ลีลาศ | ใหม่ | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 13.00 - 13.30 |
8 | ภัทรนันท์ นันทรัตน์ | แป้ง | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 13.30 - 14.00 |
9 | พงศกร ชัยสอน | บิ๊ก | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 14.00 - 14.30 |
หมายเหตุ: ให้น้องๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย
ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ
สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.30 – 17.30 น.
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น | ระดับชั้นการศึกษา | เวลา (น.) |
1 | ธนธรณ์ รุ่งแจ้ง | ฟิล์ม | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 09.30 - 10.00 |
2 | มุกข์สินี ศักดิ์เมธีวัฒนา | ไมค์ | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 10.00 - 10.30 |
3 | อำนาจ พรมชนะ | ลัคกี้ | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 10.30 - 11.00 |
4 | อภิญญา ตรีพาต | จ๋า | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 11.00 - 11.30 |
5 | ฌามากาณต์ ทิพยพัฒน์ | แมมมอธ | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 11.30 - 12.00 |
6 | กิตติพงศ์ เชื้ออินทร์ | เกมส์ | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 12.30 - 13.00 |
7 | กิตติพงศ์ เชื้ออินทร์ | หมวย | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 13.00 - 13.30 |
8 | ยุวรดา สุขท่า | ธัญญ่า | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 13.30 - 14.00 |
9 | น้ำมนต์ ภูงาม | เพียว | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 14.00 - 14.30 |
10 | สุพรรษา พุทธเจริญ | หนึ่ง | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 14.30 -15.00 |
11 | ริสา เหมือนเมือง | ฮิกมะห์ | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 15.00 -15.30 |
12 | ปานดาว สงวนศักดิ์ | อั้ม | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 15.30 - 16.00 |
13 | กิตติยากร โพล้งเศรษฐี | มายด์ | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16.00 - 16.30 |
14 | ประภาวิณี พอกจัตุรัส | เจน | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16.30 - 17.00 |
15 | จุฬาลักษณ์ พิงขุนทด | เเพรว | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 17.00 - 17.30 |
หมายเหตุ: ให้น้องๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย
ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า จันทน์
สัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 14.30 - 17.00 น.
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น | ระดับชั้นการศึกษา | เวลา (น.) |
1 | เจนจิรา เครือน่าน | แจน | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 14.30 - 15.00 |
2 | จุฑามาศ ศรีสุข | เเหม่ม | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 15.00 - 15.30 |
3 | วรพล แสนสีแก้ว | พล | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 15.30 - 16.00 |
4 | ดนุพล ศิลารัตน์ | มาเเชล | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 16.00 - 16.30 |
5 | ศิริขวัญ อุ่นวิเศษ | ผักบุ้ง | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16.30 - 17.00 |
หมายเหตุ: ให้น้องๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย
ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย
สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.30 – 17.00 น.
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น | ระดับชั้นการศึกษา | เวลา (น.) |
1 | ปุณิกา ภัทรกนกศิริ | ปอนด์ | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 09.30 - 10.00 |
2 | วิชญาพร ดำนงค์ | เบล | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 10.00 - 10.30 |
3 | ศุภกร พยุงดี | อู๋ | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 10.30 - 11.00 |
4 | ศุภสุตา นิยมเสถียร | ขวัญ | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 11.00 - 11.30 |
5 | ปัญญวัต เจริญจินดารัตน์ | แบงค์ | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 11.30 - 12.00 |
6 | ภีรพัฒน์ เเหวนทองคํา | โฟล์ค | ปวช. 1 | 12.30 - 13.00 |
7 | ปภาดา มาท้วม | มาย | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 13.00 - 13.30 |
8 | ณัฐณิชา นราอาจ | เอื้อ | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 13.30 - 14.00 |
9 | ธนภัทร แก้ววันตา | ดิว | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 14.00 - 14.30 |
10 | เกศริน ศรีจันทร์ | ส้ม | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 14.30 - 15.00 |
11 | ปัญญาภรณ์ คุณากร | น้องใหม่ | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 15.00 -15.30 |
12 | ดลยวรรณ จิตรา | กิม | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 15.30 -16.00 |
13 | วิมลวรรณ วิเศษสิงห์ | ครีม | ปวช. 1 | 16.00 -16.30 |
14 | พัทธรินทร์ วิเศษสิงห์ | เค้ก | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 16.30 -17.00 |
หมายเหตุ: ให้น้องๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย
ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ
สัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 10.00 – 16.00 น.
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น | ระดับชั้นการศึกษา | เวลา (น.) |
1 | ชัญญานุช จันทอง | อุ้ยอ้าย | ปวช.1 | 10.00 - 10.30 |
2 | ตรีรัตน์ เจริญสุข | โบนัส | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 10.30 - 11.00 |
3 | ประวิตรา รินแก้ว | โบว์ | ปวช.1 | 11.00 - 11.30 |
4 | ณัฐชยา นิภาธรวงษ์ | มิว | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 11.30 - 12.00 |
5 | วิภาดา ช่างสกุลทอง | เตย | ปวช.1 | 12.30 - 13.00 |
6 | ยุทธชัย ศรีวารี | อิ๊ก | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 13.00 - 13.30 |
7 | สิรดนัย บูรณะเสน | ซีรี่ย์ | ปวช.1 | 13.30 - 14.00 |
8 | ณัฐธิชา ก้อนใส | ฝ้าย | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 14.00 - 14.30 |
9 | ธีรเทพ อุณหัง | ทีม | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 14.30 - 15.00 |
10 | ณัฐวัฒน์ รุจิโรจน์ธนเล | แพน | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 15.00 - 15.30 |
11 | นนทพัทธ์ เรี่ยมรัตน์ | นนท์ | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 15.30 - 16.00 |
หมายเหตุ: ให้น้องๆ ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวยืนยันการเข้าสัมภาษณ์กับพี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้าประจำศูนย์ และเตรียมเอกสารรายงานผลการเรียน (เทอมล่าสุด) พร้อม Portfolio (ถ้ามี) มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย